找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版

问答讨论 今日: 0|主题: 220|排名: 1 

1. 提问者请尽可能详细地描述问题,包括问题的背景和做过什么尝试。
2. 问题得到了解决或者没有解决,请尽可能及时反馈。
3. 记得使用帖子右下角的评分功能对好的回答表达赞赏。
作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 到目前为止(2024年)你最常用的MRI数据模态 huyang 2024-3-20 0164 huyang 2024-3-27 09:23
隐藏置顶帖 到目前为止(2024年)你最喜爱的MRI分析软件 huyang 2024-3-20 0192 huyang 2024-3-21 12:59
  版块主题   
GAT计算报错 cyn 2024-4-19 153 Alex 2024-4-20 10:49
脑网络内和网络间的统计分析 新人帖 liujiafang 2023-3-24 41013 Alex 2024-4-13 20:51
xJview结果report cyn 2024-4-10 563 Alex 2024-4-10 22:45
关于SPM的basic model zhongyk 2024-4-7 193 Alex 2024-4-7 18:49
GAT结果解读 cyn 2024-4-4 579 Alex 2024-4-4 23:26
基于ROI的FC,怎么进行组间统计 新人帖  ...23 s774232344 2022-3-13 214268 Alex 2024-3-31 22:31
关于rich-club的问题  ...2 lj_bnu 2023-10-8 11710 鱼子酱 2024-3-10 14:12
如何分辨一个SMRI是3D扫描的还是2D薄层扫描的 920767497 2024-3-8 1104 Alex 2024-3-9 08:55
关于VBM中TIV校正的理解问题 serene 2024-2-24 7210 serene 2024-2-25 17:58
SPM12里CAT12分割得到的脑灰白质图像可以用于影像组学吗 新人帖 lindashuai 2024-1-19 3205 920767497 2024-2-24 20:20
使用bbregister配准 长腿猴子 2024-2-12 2172 长腿猴子 2024-2-15 11:02
如何根据surface depth生成多个surface? 长腿猴子 2024-2-12 2133 长腿猴子 2024-2-15 11:00
DTI-ALPS计算Dx,Dy,和Dz应该怎么确定 CarolH 2024-2-7 2171 CarolH 2024-2-8 14:10
freesurfer跑完glm,多重校正之后,出现的差异脑区(annotation)  ...23 zhu 2023-12-26 25947 Alex 2024-2-3 18:32
Graph Analysis Toolbox报错 cyn 2024-2-2 1172 Alex 2024-2-3 18:12
AFQ报错 zhongyk 2023-3-23 91075 zhu 2024-1-30 23:40
关于TBSS进一步分析问题 zhongyk 2022-7-4 61907 鱼子酱 2024-1-15 20:13
antsRegistrationSyNQuick.sh运行成功但不出结果文件 小鱼儿 2024-1-13 3237 Alex 2024-1-15 11:59
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|神经影像技术社区

GMT+8, 2024-4-29 20:38 , Processed in 0.062728 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块